zaterdag 29 november 2014

uitslag en stand 5e ronde clubkampioenschap


Jörg Bastien - Mark Christiaens 0-1
Roger Vermeir - Anton Heyerick 1-0
Dimitri Teirlinck - Martin Deschepper 0,5 -0.5
Stan Goetstouwers - Jozef Sloore 1-0


Pos|Naam|Prt|W|R|V|Score|Wrde|VWrde|S|R|Rtg|TPR|BRtg
1|Mark Christiaens|5|5|0|0|62,0|15,0|15,0|-1|-1|0|0|0
2|Roger Vermeir|4|3|0|1|46,7|14,0|14,0|0|1|0|0|0
3|Jörg Bastien|3|1|1|1|38,0|13,0|12,0|1|2|0|0|0
4|Johan Hautekeete|1|1|0|0|33,0|12,0|13,0|1|1|0|0|0
5|Dimitri Teirlinck|3|1|1|1|28,3|11,0|11,0|1|1|0|0|0
6|Anton Heyerick|2|0|1|1|26,0|10,0|10,0|0|-1|0|0|0
7|Martin Deschepper|3|1|1|1|24,8|9,0|8,0|-1|-2|0|0|0
8|Michael Cleppe|2|1|0|1|24,0|8,0|9,0|-2|-2|0|0|0
9|Stan Goetstouwers|5|1|0|4|13,0|7,0|6,0|1|1|0|0|0
10|Jozef Sloore|4|0|0|4|11,7|6,0|7,0|0|-1|0|0|0


Geen opmerkingen:

Een reactie posten