|
Reeks -14
U kan via deze link het afgewerkte PairTwo paringsbestand van de -14 downloaden Ligakampioenschap 06 -14, Org. : Rapid Aalter,
Eindklassement
| | Naam | Rating | Geboorte | Klub | Ptn | P | Buch | M B | |
1 | Deschepper Annelore | 1274 | 26-11-1993 | Rapid Aalte | 5.0 | 6 | |
2 | Ghyselen Wouter | 1435 | 16-06-1993 | KGSRL | 4.5 | 5 | 23.0 | |
3 | De Vleeschauwer Ruben | 0 | 09-06-1994 | Mercatel | 4.5 | 6 | 21.5 | |
4 | Cuvelier Annelies | 0 | 27-04-1994 | Chesspirant | 4.5 | 6 | 20.0 | |
5 | Van Hamme Remco | 887 | 26-11-1993 | Jean Jaurès | 4.0 | 6 | 21.0 | |
6 | Van Parys Nikita | 0 | | Jean Jaurès | 4.0 | 6 | 19.5 | |
7 | Van Den Heede Dorian | 0 | 15-12-1994 | Chesspirant | 4.0 | 6 | 18.5 | |
8 | Comhaire Cedric | 0 | 12-08-1994 | Landegem | 3.5 | 6 | |
9 | Van Damme Lucas | 0 | 19-05-1994 | Chesspirant | 3.0 | 6 | 19.5 | |
10 | Van Geyt Amato | 0 | 24-08-1993 | KGSRL | 3.0 | 6 | 18.5 | |
11 | Vincent Gwijde | 1080 | 15-03-1994 | Jean Jaurès | 3.0 | 6 | 17.5 | 12.0 | |
12 | Choi Matthew | 0 | 30-01-1994 | Mercatel | 3.0 | 6 | 17.5 | 11.0 | |
13 | Roeygens Lodewijk | 0 | 29-04-1993 | Rapid Aalte | 3.0 | 6 | 17.0 | |
14 | Termont Timothy | 0 | | Rapid Aalte | 3.0 | 6 | 16.0 | |
15 | Van Kerrebroeck Reinnout | 0 | 07-04-1994 | MSV | 2.0 | 6 | 22.0 | |
16 | De Meyer Jan | 0 | | MSV | 2.0 | 6 | 16.5 | |
17 | Schroer Laurenz | 0 | 10-08-1994 | Chesspirant | 2.0 | 6 | 16.0 | |
18 | Martens Jana | 0 | 23-06-1993 | MSV | 2.0 | 6 | 15.5 | |
19 | Janssens Ashley | 0 | | Jean Jaurès | 2.0 | 6 | 12.5 | |
20 | Van Damme Tom | 0 | | MSV | 1.0 | 6 | 16.0 | |
21 | Wai Chun Tam | 0 | 1994 | Rapid Aalte | 1.0 | 5 | 12.5 | |
22 | Eggermont Gerault-Landry | 0 | 06-08-1994 | Rapid Aalte | 1.0 | 6 | 12.0 | |
23 * | Seldeslachts Winand | 0 | 08-02-1994 | KGSRL | 0.0 | 0 |
* = Afwezig
|
|