[475] RAPID AALTER
Rapid Open Reeks

Rapid Open Reeks


Rapid Aalter
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : Rapid Aalter ,Emmaus-instituut ,2008
Arbit. : Mark Christiaens
, Tempo : 25 min pp.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Geirnaert Steven       (2349N)  6.0/7  26.75    17  32.0  26.0   786 
  2 Brkic Bahrija          (2326N)  5.5/7  23.75    15  32.0  23.5   228 
  3 Roos Adrian            (2096N)  5.5/7  20.75    16  29.5  22.5    82 
  4 Gijsen Stief           (2092N)  5.0/7  22.25    14  33.5  22.0   938 
  5 Khonghaloos Galeh      (2167N)  5.0/7  19.00    15  27.5  19.0   914 
  6 Khonghaloos Zorik      (1949N)  5.0/7  16.00    15  24.5  18.0   491 
  7 De Schampheleire Glen  (1971N)  4.5/7  17.25    13  30.0  19.5   474 
  8 Windels Jan            (2063N)  4.5/7  14.50    13  27.5  18.5   382 
  9 Devolder Dieter        (1953N)  4.0/7  16.00    12  32.5  21.0   549 
 10 Callant Geert          (2006N)  4.0/7  12.75    11  27.5  18.0    56 
 11 Maas Thomas            (2124N)  4.0/7  12.00    12  24.5  15.0   196 
 12 Ramacker Nico          (1697N)  4.0/7  11.50    12  23.0  12.0   831 
 13 Vanhauwaert Kurt       (1796N)  4.0/7  10.75    11  21.5  16.0   711 
 14 Ysabie Tony            (1863N)  4.0/7  10.00    12  25.5  17.0   610 
 15 Hugaert Arthur         (2123N)  3.5/7  14.75    10  32.5  18.5   544 
 16 De Roo Samuel          (1450N)  3.5/7   9.75    10  24.0  12.5   690 
 17 Snoeck Gino            (1867N)  3.5/7   8.75    10  25.0  15.5   257 
 18 Delafontaine Brant     (1554N)  3.5/7   8.50    10  22.5  11.5   638 
 19 Heyerick Anton         (1393N)  3.5/7   6.00    10  19.5  11.0   206 
 20 Carlier Sven           (1243N)  3.0/7   9.50     9  25.0  12.0   275 
 21 Vanroose Christiaan    (1751N)  3.0/7   8.00     9  27.0  14.0   821 
 22 Lagaert Franky         (   0 )  3.0/7   7.00     8  21.5  10.5    52 
 23 De Pauw Cedric         (   0 )  3.0/7   6.00     9  22.0   8.0   928 
 24 Vanden Bossche Guido   (1548N)  3.0/7   4.00     9  20.0  10.0   986 
 25 Bergez Laurence        (   0 )  3.0/7   4.00     9  16.5  10.0   291 
 26 Kygobadi Shahin        (   0 )  3.0/7   2.00     9  13.5   7.0    35 
 27 Delanghe Diedrik       (   0 )  2.5/7   3.00     7  18.5   9.5   210 
 28 De Meyer Alexander     (1332N)  2.0/7   7.00     6  25.0  10.0   872 
 29 Van Houtte Randy       (1416N)  2.0/7   4.00     6  26.0  10.0   861 
 30 Ingels Nick            (   0 )  1.0/7   0.00     3  19.0   7.0   557 
 31 Van Brabander Filip    (1248N)  1.0/7   0.00     3  18.5   3.0   674 
 32 Viane Sonny            (   0 )  0.0/7   0.00     0  17.0   ---   506 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-05-2008)
  1 Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0) 1-0  Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0)
  2 Ramacker Nico         (17) ( 4.0) 0-1  Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5)
  3 Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0) 1-0  Delafontaine Brant    (18) ( 3.5)
  4 Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0) 0-1  Maas Thomas           ( 4) ( 4.0)
  5 Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5) 1-0  De Roo Samuel         (20) ( 3.5)
  6 Van Houtte Randy      (21) ( 2.0) 0-1  Roos Adrian           ( 6) ( 5.5)
  7 Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0) 1-0  Heyerick Anton        (22) ( 3.5)
  8 De Meyer Alexander    (23) ( 2.0) 0-1  Windels Jan           ( 8) ( 4.5)
  9 Callant Geert         ( 9) ( 4.0) 1-0  Van Brabander Filip   (24) ( 1.0)
 10 Carlier Sven          (25) ( 3.0) 0-1  De Schampheleire Glen (10) ( 4.5)
 11 Devolder Dieter       (11) ( 4.0) 1-0  Bergez Laurence       (26) ( 3.0)
 12 De Pauw Cedric        (27) ( 3.0) 0-1  Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0)
 13 Snoeck Gino           (13) ( 3.5) 1-0  Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0)
 14 Lagaert Franky        (30) ( 3.0) 0-1  Ysabie Tony           (14) ( 4.0)
 15 Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0) ½-½  Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5)
 16 Viane Sonny           (32) ( 0.0) 0-1  Ingels Nick           (28) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (01-05-2008)
  1 Windels Jan           ( 8) ( 4.5) 0-1  Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0)
  2 Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5) 1-0  Callant Geert         ( 9) ( 4.0)
  3 De Schampheleire Glen (10) ( 4.5) 1-0  Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0)
  4 Maas Thomas           ( 4) ( 4.0) 0-1  Devolder Dieter       (11) ( 4.0)
  5 Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0) 0-1  Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5)
  6 Roos Adrian           ( 6) ( 5.5) 1-0  Snoeck Gino           (13) ( 3.5)
  7 Ysabie Tony           (14) ( 4.0) 0-1  Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0)
  8 Ingels Nick           (28) ( 1.0) 0-1  Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0)
  9 Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5) 0-1  Ramacker Nico         (17) ( 4.0)
 10 Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0) 1-0  Carlier Sven          (25) ( 3.0)
 11 Delafontaine Brant    (18) ( 3.5) 1-0  De Pauw Cedric        (27) ( 3.0)
 12 Van Brabander Filip   (24) ( 1.0) 0-1  Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0)
 13 De Roo Samuel         (20) ( 3.5) 1-0  Lagaert Franky        (30) ( 3.0)
 14 Bergez Laurence       (26) ( 3.0) 0-1  Van Houtte Randy      (21) ( 2.0)
 15 Heyerick Anton        (22) ( 3.5) 1-0  Viane Sonny           (32) ( 0.0)
 16 Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0) 0-1  De Meyer Alexander    (23) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (01-05-2008)
  1 Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0) 1-0  Roos Adrian           ( 6) ( 5.5)
  2 Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0) ½-½  Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5)
  3 Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5) ½-½  De Schampheleire Glen (10) ( 4.5)
  4 Devolder Dieter       (11) ( 4.0) 1-0  Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0)
  5 Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0) 1-0  De Roo Samuel         (20) ( 3.5)
  6 Ramacker Nico         (17) ( 4.0) 0-1  Maas Thomas           ( 4) ( 4.0)
  7 Delafontaine Brant    (18) ( 3.5) 0-1  Windels Jan           ( 8) ( 4.5)
  8 Callant Geert         ( 9) ( 4.0) 1-0  Heyerick Anton        (22) ( 3.5)
  9 Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0) 0-1  Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0)
 10 Snoeck Gino           (13) ( 3.5) 1-0  Ingels Nick           (28) ( 1.0)
 11 Van Houtte Randy      (21) ( 2.0) 0-1  Ysabie Tony           (14) ( 4.0)
 12 De Meyer Alexander    (23) ( 2.0) 0-1  Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0)
 13 Carlier Sven          (25) ( 3.0) 1-0  Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5)
 14 Lagaert Franky        (30) ( 3.0) 1-0  Van Brabander Filip   (24) ( 1.0)
 15 Viane Sonny           (32) ( 0.0) 0-1  Bergez Laurence       (26) ( 3.0)
 16 De Pauw Cedric        (27) ( 3.0) 1-0  Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (01-05-2008)
  1 Devolder Dieter       (11) ( 4.0) 0-1  Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0)
  2 Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5) 1-0  Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5)
  3 De Schampheleire Glen (10) ( 4.5) 0-1  Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0)
  4 Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0) 0-1  Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0)
  5 Maas Thomas           ( 4) ( 4.0) 0-1  Callant Geert         ( 9) ( 4.0)
  6 Roos Adrian           ( 6) ( 5.5) 1-0  Ysabie Tony           (14) ( 4.0)
  7 Windels Jan           ( 8) ( 4.5) 1-0  Snoeck Gino           (13) ( 3.5)
  8 Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0) 1-0  Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0)
  9 De Meyer Alexander    (23) ( 2.0) 1-0  Ramacker Nico         (17) ( 4.0)
 10 Carlier Sven          (25) ( 3.0) 1-0  Delafontaine Brant    (18) ( 3.5)
 11 Bergez Laurence       (26) ( 3.0) 1-0  Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0)
 12 De Roo Samuel         (20) ( 3.5) 1-0  De Pauw Cedric        (27) ( 3.0)
 13 Ingels Nick           (28) ( 1.0) 0-1  Van Houtte Randy      (21) ( 2.0)
 14 Heyerick Anton        (22) ( 3.5) ½-½  Lagaert Franky        (30) ( 3.0)
 15 Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5) 1-0  Van Brabander Filip   (24) ( 1.0)
 16 Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0) 1-0  Viane Sonny           (32) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (01-05-2008)
  1 Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0) ½-½  Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5)
  2 Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0) 0-1  Roos Adrian           ( 6) ( 5.5)
  3 Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0) 0-1  Devolder Dieter       (11) ( 4.0)
  4 Callant Geert         ( 9) ( 4.0) ½-½  Windels Jan           ( 8) ( 4.5)
  5 Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5) 1-0  Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0)
  6 Maas Thomas           ( 4) ( 4.0) 0-1  De Schampheleire Glen (10) ( 4.5)
  7 Van Houtte Randy      (21) ( 2.0) 0-1  Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0)
  8 Snoeck Gino           (13) ( 3.5) ½-½  De Roo Samuel         (20) ( 3.5)
  9 Ysabie Tony           (14) ( 4.0) 1-0  De Meyer Alexander    (23) ( 2.0)
 10 Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0) 1-0  Bergez Laurence       (26) ( 3.0)
 11 Heyerick Anton        (22) ( 3.5) 0-1  Carlier Sven          (25) ( 3.0)
 12 Lagaert Franky        (30) ( 3.0) 1-0  Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5)
 13 Ramacker Nico         (17) ( 4.0) 1-0  De Pauw Cedric        (27) ( 3.0)
 14 Delafontaine Brant    (18) ( 3.5) 1-0  Ingels Nick           (28) ( 1.0)
 15 Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0) 1-0  Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0)
 16 Van Brabander Filip   (24) ( 1.0) 1-0  Viane Sonny           (32) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (01-05-2008)
  1 De Schampheleire Glen (10) ( 4.5) 0-1  Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0)
  2 Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5) 1-0  Devolder Dieter       (11) ( 4.0)
  3 Roos Adrian           ( 6) ( 5.5) 1-0  Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5)
  4 Windels Jan           ( 8) ( 4.5) 0-1  Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0)
  5 Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0) 1-0  Callant Geert         ( 9) ( 4.0)
  6 Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0) 0-1  Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0)
  7 Ysabie Tony           (14) ( 4.0) 1-0  Carlier Sven          (25) ( 3.0)
  8 Lagaert Franky        (30) ( 3.0) 0-1  Snoeck Gino           (13) ( 3.5)
  9 Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0) 1-0  De Roo Samuel         (20) ( 3.5)
 10 Van Houtte Randy      (21) ( 2.0) 0-1  Maas Thomas           ( 4) ( 4.0)
 11 Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0) 0-1  Ramacker Nico         (17) ( 4.0)
 12 Bergez Laurence       (26) ( 3.0) 0-1  Delafontaine Brant    (18) ( 3.5)
 13 De Meyer Alexander    (23) ( 2.0) 0-1  Heyerick Anton        (22) ( 3.5)
 14 Viane Sonny           (32) ( 0.0) 0-1  Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5)
 15 Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0) 1-0  Van Brabander Filip   (24) ( 1.0)
 16 De Pauw Cedric        (27) ( 3.0) 1-0  Ingels Nick           (28) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (01-05-2008)
  1 Geirnaert Steven      ( 1) ( 6.0) ½-½  Gijsen Stief          ( 7) ( 5.0)
  2 Roos Adrian           ( 6) ( 5.5) ½-½  Brkic Bahrija         ( 2) ( 5.5)
  3 Khonghaloos Galeh     ( 3) ( 5.0) 1-0  Ysabie Tony           (14) ( 4.0)
  4 Devolder Dieter       (11) ( 4.0) 0-1  Khonghaloos Zorik     (12) ( 5.0)
  5 Hugaert Arthur        ( 5) ( 3.5) 0-1  Windels Jan           ( 8) ( 4.5)
  6 Callant Geert         ( 9) ( 4.0) ½-½  Vanhauwaert Kurt      (15) ( 4.0)
  7 Snoeck Gino           (13) ( 3.5) 0-1  De Schampheleire Glen (10) ( 4.5)
  8 Carlier Sven          (25) ( 3.0) 0-1  Maas Thomas           ( 4) ( 4.0)
  9 Ramacker Nico         (17) ( 4.0) 1-0  Vanroose Christiaan   (16) ( 3.0)
 10 Delafontaine Brant    (18) ( 3.5) ½-½  Lagaert Franky        (30) ( 3.0)
 11 Delanghe Diedrik      (31) ( 2.5) 0-1  Heyerick Anton        (22) ( 3.5)
 12 De Roo Samuel         (20) ( 3.5) 1-0  Van Houtte Randy      (21) ( 2.0)
 13 De Pauw Cedric        (27) ( 3.0) 1-0  De Meyer Alexander    (23) ( 2.0)
 14 Van Brabander Filip   (24) ( 1.0) 0-1  Bergez Laurence       (26) ( 3.0)
 15 Ingels Nick           (28) ( 1.0) 0-1  Kygobadi Shahin       (29) ( 3.0)
 16 Viane Sonny           (32) ( 0.0) 0-1  Vanden Bossche Guido  (19) ( 3.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Geirnaert Steven 2349 6.0 2391 21W + 8Z + 3W + 9Z + 2W = 7Z + 4W = 26.75 17 32.0 26.0 786
2 Brkic Bahrija 2326 5.5 2318 12Z + 10W + 4Z = 15W + 1Z = 9W + 3Z = 23.75 15 32.0 23.5 228
3 Roos Adrian 2096 5.5 2282 29Z + 17W + 1Z - 14W + 4Z + 15W + 2W = 20.75 16 29.5 22.5 82
4 Gijsen Stief 2092 5.0 2224 19W + 14Z + 2W = 7Z + 3W - 8Z + 1Z = 22.25 14 33.5 22.0 938
5 Khonghaloos Galeh 2167 5.0 2049 18W + 7Z - 16W + 6Z + 9W - 21Z + 14W + 19.00 15 27.5 19.0 914
6 Khonghaloos Zorik 1949 5.0 2029 23Z + 15W - 24Z + 5W - 29Z + 10W + 9Z + 16.00 15 24.5 18.0 491
7 De Schampheleire Glen 1971 4.5 2155 20Z + 5W + 15Z = 4W - 11Z + 1W - 17Z + 17.25 13 30.0 19.5 474
8 Windels Jan 2063 4.5 2090 28Z + 1W - 18Z + 17W + 10Z = 4W - 15Z + 14.50 13 27.5 18.5 382
9 Devolder Dieter 1953 4.0 2085 25W + 11Z + 13W + 1W - 5Z + 2Z - 6W - 16.00 12 32.5 21.0 549
10 Callant Geert 2006 4.0 1988 31W + 2Z - 19W + 11Z + 8W = 6Z - 13W = 12.75 11 27.5 18.0 56
11 Maas Thomas 2124 4.0 1910 24Z + 9W - 12Z + 10W - 7W - 29Z + 20Z + 12.00 12 24.5 15.0 196
12 Ramacker Nico 1697 4.0 1683 2W - 27Z + 11W - 28Z - 23W + 24Z + 21W + 11.50 12 23.0 12.0 831
13 Vanhauwaert Kurt 1796 4.0 1789 27W = 30Z + 9Z - 21W + 15Z - 16W + 10Z = 10.75 11 21.5 16.0 711
14 Ysabie Tony 1863 4.0 1822 22Z + 4W - 29Z + 3Z - 28W + 20W + 5Z - 10.00 12 25.5 17.0 610
15 Hugaert Arthur 2123 3.5 1996 16W + 6Z + 7W = 2Z - 13W + 3Z - 8W - 14.75 10 32.5 18.5 544
16 De Roo Samuel 1450 3.5 1544 15Z - 22W + 5Z - 23W + 17Z = 13Z - 29W + 9.75 10 24.0 12.5 690
17 Snoeck Gino 1867 3.5 1742 26W + 3Z - 30W + 8Z - 16W = 22Z + 7W - 8.75 10 25.0 15.5 257
18 Delafontaine Brant 1554 3.5 1409 5Z - 23W + 8W - 20Z - 30W + 25Z + 22W = 8.50 10 22.5 11.5 638
19 Heyerick Anton 1393 3.5 1312 4Z - 32W + 10Z - 22W = 20W - 28Z + 27Z + 6.00 10 19.5 11.0 206
20 Carlier Sven 1243 3.0 1408 7W - 21Z - 27W + 18W + 19Z + 14Z - 11W - 9.50 9 25.0 12.0 275
21 Vanroose Christiaan 1751 3.0 1649 1Z - 20W + 28Z + 13Z - 25W + 5W - 12Z - 8.00 9 27.0 14.0 821
22 Lagaert Franky 0 3.0 1289 14W - 16Z - 31W + 19Z = 27W + 17W - 18Z = 7.00 8 21.5 10.5 52
23 De Pauw Cedric 0 3.0 1090 6W - 18Z - 26W + 16Z - 12Z - 30W + 28W + 6.00 9 22.0 8.0 928
24 Vanden Bossche Guido 1548 3.0 1426 11W - 31Z + 6W - 25Z - 26W + 12W - 32Z + 4.00 9 20.0 10.0 986
25 Bergez Laurence 0 3.0 1302 9Z - 29W - 32Z + 24W + 21Z - 18W - 31Z + 4.00 9 16.5 10.0 291
26 Kygobadi Shahin 0 3.0 806 17Z - 28W - 23Z - 32W + 24Z - 31W + 30Z + 2.00 9 13.5 7.0 35
27 Delanghe Diedrik 0 2.5 951 13Z = 12W - 20Z - 31W + 22Z - 32Z + 19W - 3.00 7 18.5 9.5 210
28 De Meyer Alexander 1332 2.0 1282 8W - 26Z + 21W - 12W + 14Z - 19W - 23Z - 7.00 6 25.0 10.0 872
29 Van Houtte Randy 1416 2.0 1362 3W - 25Z + 14W - 30Z + 6W - 11W - 16Z - 4.00 6 26.0 10.0 861
30 Ingels Nick 0 1.0 651 32Z + 13W - 17Z - 29W - 18Z - 23Z - 26W - --- 3 19.0 7.0 557
31 Van Brabander Filip 1248 1.0 794 10Z - 24W - 22Z - 27Z - 32W + 26Z - 25W - --- 3 18.5 3.0 674
32 Viane Sonny 0 0.0 -137 30W - 19Z - 25W - 26Z - 31Z - 27W - 24W - --- --- 17.0 --- 506
Voor vragen en opmerkingen over de site admin@rapidaalter.org
Site Meter