| Eindklassement |
Naam Rati Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Schuurbiers Wouter (1861N) 6.0/7 24.00 18 29.5 24.0 43
2 Roos David (1826N) 5.5/7 23.75 15 31.0 23.5 827
3 Goossens Hanne (1941N) 5.0/7 20.25 14 31.0 20.0 390
4 Vandaele Morris (1660N) 5.0/7 19.25 14 30.5 21.5 431
5 Ghyselen Wouter (1801N) 5.0/7 15.75 14 24.5 19.5 190
6 Vandenberghe Jason (1791N) 4.5/7 18.25 13 30.0 18.5 332
7 Deschepper Jeroen (2050N) 4.5/7 17.50 12 29.0 20.0 498
8 Poelman Geoffrey (1573N) 4.0/7 13.50 12 28.0 19.0 103
9 Devolder Pieter (1387N) 4.0/7 12.00 12 25.5 15.0 719
10 Ponnet Geerard (1551N) 4.0/7 11.50 12 24.5 17.0 264
11 Van Hamme Remco (1150N) 4.0/7 10.50 12 22.0 15.0 262
12 Van De Moortel Soraya (1766N) 3.5/7 12.75 10 30.5 16.5 56
13 Van Melkebeke Willem (1707N) 3.5/7 10.75 10 26.0 17.0 845
14 Deschepper Annelore (1644N) 3.5/7 9.75 10 24.0 13.5 40
15 Gijsen Michelle (1632N) 3.5/7 9.25 9 24.0 15.0 17
16 De Cramer Clint (1223N) 3.5/7 8.50 10 20.5 11.0 766
17 De Winter Pepijn (1044N) 3.5/7 8.25 10 23.0 11.5 804
18 Geerts Truike (1616N) 3.0/7 10.50 7 27.0 13.5 323
19 Geerts Kaatje (1331N) 3.0/7 6.75 8 23.0 11.0 446
20 Holemans Dries (1425N) 3.0/7 6.50 9 23.5 13.0 106
21 Vandenberghe Jamie ( 0 ) 3.0/7 6.00 9 19.0 10.0 698
22 Schroer Charlotte (1308N) 2.5/7 7.25 7 26.5 13.0 167
23 Roeygens Lodewijk (1308N) 2.5/7 3.75 7 18.5 4.5 414
24 Van Parys Quinten ( 0 ) 2.0/7 5.00 6 21.5 9.0 991
25 Vandevelde Quinten ( 0 ) 2.0/7 4.00 6 16.5 5.0 958
26 Van Geyt Amato (1101N) 1.5/7 3.25 4 17.5 3.5 384
27 Rawoens Jonas ( 0 ) 1.5/7 2.75 4 20.5 6.5 816
28 Marchand Geoffrey ( 0 ) 1.5/7 2.25 4 19.0 5.5 25
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (01-05-2008) |
1 Holemans Dries (15) ( 3.0) 0-1 Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5)
2 Goossens Hanne ( 2) ( 5.0) 1-0 Devolder Pieter (16) ( 4.0)
3 Geerts Kaatje (17) ( 3.0) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0)
4 Roos David ( 4) ( 5.5) 1-0 Schroer Charlotte (18) ( 2.5)
5 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5) 0-1 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0)
6 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5) 1-0 De Cramer Clint (20) ( 3.5)
7 Van Hamme Remco (21) ( 4.0) 0-1 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5)
8 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5) 1-0 Van Geyt Amato (22) ( 1.5)
9 De Winter Pepijn (23) ( 3.5) 0-1 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0)
10 Deschepper Annelore (10) ( 3.5) 1-0 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0)
11 Van Parys Quinten (25) ( 2.0) 0-1 Gijsen Michelle (11) ( 3.5)
12 Geerts Truike (12) ( 3.0) 1-0 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0)
13 Rawoens Jonas (27) ( 1.5) 0-1 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0)
14 Ponnet Geerard (14) ( 4.0) 1-0 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (01-05-2008) |
1 Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5) 1-0 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5)
2 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0) ½-½ Goossens Hanne ( 2) ( 5.0)
3 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0) 1-0 Deschepper Annelore (10) ( 3.5)
4 Gijsen Michelle (11) ( 3.5) 0-1 Roos David ( 4) ( 5.5)
5 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0) ½-½ Geerts Truike (12) ( 3.0)
6 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0) 1-0 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5)
7 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5) 1-0 Ponnet Geerard (14) ( 4.0)
8 Van Geyt Amato (22) ( 1.5) 0-1 Holemans Dries (15) ( 3.0)
9 Devolder Pieter (16) ( 4.0) 1-0 De Winter Pepijn (23) ( 3.5)
10 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0) 0-1 Geerts Kaatje (17) ( 3.0)
11 Schroer Charlotte (18) ( 2.5) 1-0 Van Parys Quinten (25) ( 2.0)
12 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0) 1-0 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5)
13 De Cramer Clint (20) ( 3.5) 1-0 Rawoens Jonas (27) ( 1.5)
14 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5) 0-1 Van Hamme Remco (21) ( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (01-05-2008) |
1 Roos David ( 4) ( 5.5) ½-½ Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5)
2 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0)
3 Goossens Hanne ( 2) ( 5.0) 1-0 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0)
4 Geerts Truike (12) ( 3.0) 0-1 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0)
5 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5) 1-0 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0)
6 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5) 1-0 Devolder Pieter (16) ( 4.0)
7 Deschepper Annelore (10) ( 3.5) 0-1 Schroer Charlotte (18) ( 2.5)
8 Geerts Kaatje (17) ( 3.0) ½-½ Gijsen Michelle (11) ( 3.5)
9 Ponnet Geerard (14) ( 4.0) 1-0 De Cramer Clint (20) ( 3.5)
10 Holemans Dries (15) ( 3.0) 1-0 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0)
11 Van Hamme Remco (21) ( 4.0) 1-0 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5)
12 Van Parys Quinten (25) ( 2.0) 1-0 Van Geyt Amato (22) ( 1.5)
13 De Winter Pepijn (23) ( 3.5) 1-0 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5)
14 Rawoens Jonas (27) ( 1.5) 1-0 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (01-05-2008) |
1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0) 0-1 Roos David ( 4) ( 5.5)
2 Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5) ½-½ Goossens Hanne ( 2) ( 5.0)
3 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0) 1-0 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5)
4 Ponnet Geerard (14) ( 4.0) 0-1 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5)
5 Schroer Charlotte (18) ( 2.5) ½-½ Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5)
6 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0) 1-0 Van Hamme Remco (21) ( 4.0)
7 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0) 1-0 Holemans Dries (15) ( 3.0)
8 Gijsen Michelle (11) ( 3.5) ½-½ Geerts Truike (12) ( 3.0)
9 Deschepper Annelore (10) ( 3.5) 1-0 Geerts Kaatje (17) ( 3.0)
10 Devolder Pieter (16) ( 4.0) 1-0 Rawoens Jonas (27) ( 1.5)
11 De Cramer Clint (20) ( 3.5) 0-1 Van Parys Quinten (25) ( 2.0)
12 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0) 0-1 De Winter Pepijn (23) ( 3.5)
13 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5) 0-1 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0)
14 Van Geyt Amato (22) ( 1.5) 0-1 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (01-05-2008) |
1 Roos David ( 4) ( 5.5) ½-½ Vandaele Morris ( 9) ( 5.0)
2 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5) ½-½ Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5)
3 Goossens Hanne ( 2) ( 5.0) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0)
4 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5) 1-0 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0)
5 Schroer Charlotte (18) ( 2.5) 0-1 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0)
6 Holemans Dries (15) ( 3.0) 0-1 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5)
7 Van Hamme Remco (21) ( 4.0) 1-0 Deschepper Annelore (10) ( 3.5)
8 De Winter Pepijn (23) ( 3.5) ½-½ Gijsen Michelle (11) ( 3.5)
9 Geerts Truike (12) ( 3.0) 0-1 Devolder Pieter (16) ( 4.0)
10 Van Parys Quinten (25) ( 2.0) 0-1 Ponnet Geerard (14) ( 4.0)
11 Geerts Kaatje (17) ( 3.0) 0-1 De Cramer Clint (20) ( 3.5)
12 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0) 0-1 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0)
13 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5) ½-½ Rawoens Jonas (27) ( 1.5)
14 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5) ½-½ Van Geyt Amato (22) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (01-05-2008) |
1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0) 1-0 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0)
2 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5) 0-1 Roos David ( 4) ( 5.5)
3 Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0) 1-0 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5)
4 Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5) 0-1 Ponnet Geerard (14) ( 4.0)
5 Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5) 0-1 Goossens Hanne ( 2) ( 5.0)
6 Devolder Pieter (16) ( 4.0) 1-0 Van Hamme Remco (21) ( 4.0)
7 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0) 1-0 De Winter Pepijn (23) ( 3.5)
8 Gijsen Michelle (11) ( 3.5) 1-0 Schroer Charlotte (18) ( 2.5)
9 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0) 0-1 Deschepper Annelore (10) ( 3.5)
10 De Cramer Clint (20) ( 3.5) ½-½ Geerts Truike (12) ( 3.0)
11 Van Parys Quinten (25) ( 2.0) 0-1 Holemans Dries (15) ( 3.0)
12 Rawoens Jonas (27) ( 1.5) 0-1 Geerts Kaatje (17) ( 3.0)
13 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5) 0-1 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5)
14 Van Geyt Amato (22) ( 1.5) 1-0 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (01-05-2008) |
1 Roos David ( 4) ( 5.5) ½-½ Ghyselen Wouter ( 5) ( 5.0)
2 Poelman Geoffrey (13) ( 4.0) 0-1 Schuurbiers Wouter ( 3) ( 6.0)
3 Ponnet Geerard (14) ( 4.0) 0-1 Goossens Hanne ( 2) ( 5.0)
4 Vandaele Morris ( 9) ( 5.0) 1-0 Devolder Pieter (16) ( 4.0)
5 Gijsen Michelle (11) ( 3.5) 0-1 Deschepper Jeroen ( 1) ( 4.5)
6 Van Melkebeke Willem ( 8) ( 3.5) 0-1 Vandenberghe Jason ( 6) ( 4.5)
7 Deschepper Annelore (10) ( 3.5) ½-½ Van De Moortel Soraya ( 7) ( 3.5)
8 Holemans Dries (15) ( 3.0) 0-1 Van Hamme Remco (21) ( 4.0)
9 Geerts Truike (12) ( 3.0) ½-½ Geerts Kaatje (17) ( 3.0)
10 Schroer Charlotte (18) ( 2.5) 0-1 De Cramer Clint (20) ( 3.5)
11 De Winter Pepijn (23) ( 3.5) 1-0 Van Parys Quinten (25) ( 2.0)
12 Van Geyt Amato (22) ( 1.5) 0-1 Vandenberghe Jamie (26) ( 3.0)
13 Roeygens Lodewijk (19) ( 2.5) 1-0 Rawoens Jonas (27) ( 1.5)
14 Vandevelde Quinten (24) ( 2.0) 1-0 Marchand Geoffrey (28) ( 1.5)
(Go to Top)
|