[475] RAPID AALTER
Rapid Reeks D

Rapid Reeks D


Rapid Aalter
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : Rapid Aalter ,Emmaus-instituut ,2008
Arbit. : Mark Christiaens
, Tempo : 25 min pp.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 De Strycker Nathan     ( 980N)  6.0/7  24.50    17  30.0  26.5   242 
  2 Tuerlinckx Ben         ( 970N)  5.5/7  26.75    15  35.0  24.5   175 
  3 De Vleeschauwer Maarte ( 996N)  5.5/7  24.25    16  33.0  24.5   596 
  4 Siau Izzy              (   0 )  5.5/7  22.00    16  30.0  22.0   692 
  5 Vroman Robin           (   0 )  5.5/7  21.50    16  30.0  22.5   128 
  6 Lagaert Lisa           (1550N)  5.0/7  20.00    14  31.0  21.0   850 
  7 De Niel Michel         (   0 )  5.0/7  18.00    15  26.5  17.0   134 
  8 Snoeck Sarah           (   0 )  5.0/7  16.00    15  26.0  19.0   473 
  9 Vandersmissen Hans     (1486N)  5.0/7  16.00    15  25.5  19.0   298 
 10 Rodriguez Abelardo     (1214N)  5.0/7  15.50    15  26.5  21.0   511 
 11 Ingelaere Tijl         (1150N)  4.5/7  14.25    13  27.5  22.0   587 
 12 Sleeckx Michiel        (   0 )  4.5/7  13.75    13  27.0  20.0   885 
 13 Van Hauwermeiren Kwint ( 950N)  4.0/7  15.00    12  30.0  20.0    88 
 14 Van De Velde Iris      (   0 )  4.0/7  13.50    12  28.0  17.0    20 
 15 Vleugels Gertjan       (   0 )  4.0/7  12.50    12  24.5  17.0   986 
 16 Verelst Tibald         (   0 )  4.0/7  12.00    12  25.0  13.0   936 
 17 Thienpondt Mardoek     (1168N)  4.0/7  11.50    12  26.0  13.0   253 
 18 Van De Moortel Sybren  (   0 )  4.0/7  11.00    12  19.0  14.0   287 
 19 Coppejans Viktor       (   0 )  4.0/7  10.00    12  21.0  11.0   267 
 20 Vanroose Reinout       ( 940N)  4.0/7   9.50    12  22.5  15.0   697 
 21 Terryn Ezra            ( 960N)  4.0/7   9.00    12  23.5  14.0   544 
 22 Vandeputte Sander      (   0 )  3.5/7   6.75    10  22.0  12.5   793 
 23 Kindts Omri            (   0 )  3.5/7   6.75    10  20.0  10.0   352 
 24 Vincent Ayla           (   0 )  3.0/7  11.50     9  28.5  15.0   401 
 25 Vanhercke Tibo         (   0 )  3.0/7  10.00     9  28.5  12.0   172 
 26 Van De Vyver Thijs     (   0 )  3.0/7   9.50     9  29.0  12.0   492 
 27 Vanden Bussche Steven  (   0 )  3.0/7   9.00     9  28.0  15.0   376 
 28 Deconinck Louis        (   0 )  3.0/7   9.00     9  24.5  13.0   950 
 29 Callebaut Angie        ( 930N)  3.0/7   8.00     9  24.0  12.0   895 
 30 Maesschalck Vincent    (   0 )  3.0/7   5.50     9  24.5  17.0   198 
 31 Crabb Taede           (   0 )  3.0/7   5.00     9  21.5   9.0   695 
 32 Vergote Casper         (   0 )  3.0/7   5.00     9  21.0  10.0   303 
 33 Van De Wiele Brent     (   0 )  3.0/7   5.00     9  17.5  10.0   378 
 34 Demarre Mathias        (   0 )  2.5/7   7.25     7  25.5  12.5   989 
 35 Moons Alec             (   0 )  2.5/7   5.75     7  20.0  10.0    96 
 36 Bilcke Seppe           (   0 )  2.0/7   6.00     6  21.0   9.0    83 
 37 Destrooper Simon       (   0 )  2.0/7   4.00     6  24.5  12.0   772 
 38 Van Londerseele Alix   (   0 )  2.0/7   3.00     6  20.5   9.0    12 
 39 De Baets Jasmine       (   0 )  2.0/7   2.00     6  19.0   8.0   440 
 40 Callier Nick           (   0 )  2.0/7   2.00     6  19.0   5.0   338 
 41 Proost Geert           (   0 )  2.0/7   1.00     6  17.0   3.0    32 
 42 Lenssens Anton         (   0 )  1.0/7   0.00     3  21.5   3.0   517 
 43 Weemeeuw Megin         (   0 )  1.0/7   0.00     3  19.0   4.0   309 
 44 Coppens Nils           (   0 )  0.0/7   0.00     0  14.5   ---   747 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-05-2008)
  1 Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0)
  2 Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0) 1-0  Terryn Ezra           (11) ( 4.0)
  3 Van De Velde Iris     (31) ( 4.0) 0-1  Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0)
  4 Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          (32) ( 3.0)
  5 Deconinck Louis       (33) ( 3.0) 0-1  Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5)
  6 De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5) 1-0  Callier Nick          (34) ( 2.0)
  7 De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0) 1-0  Lenssens Anton        (27) ( 1.0)
  8 Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5) 1-0  Vandeputte Sander     (23) ( 3.5)
  9 Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0)
 10 Vanroose Reinout      (13) ( 4.0) 1-0  Proost Geert          (15) ( 2.0)
 11 Callebaut Angie       (14) ( 3.0) 0-1  Moons Alec            (45) ( 2.5)
 12 Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0) 1-0  Coppens Nils          (35) ( 0.0)
 13 Demarre Mathias       (36) ( 2.5) 1-0  Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0)
 14 Kindts Omri           (18) ( 3.5) 0-1  Vroman Robin          (37) ( 5.5)
 15 Destrooper Simon      (38) ( 2.0) 1-0  De Baets Jasmine      (19) ( 2.0)
 16 Siau Izzy             (20) ( 5.5) 1-0  Crabb Taede          (39) ( 3.0)
 17 De Niel Michel        (40) ( 5.0) 1-0  Coppejans Viktor      (21) ( 4.0)
 18 Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0) 0-1  Vergote Casper        (41) ( 3.0)
 19 Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5) 1-0  Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0)
 20 Bilcke Seppe          (26) ( 2.0) 1-0  Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0)
 21 Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0) 0-1  Snoeck Sarah          (44) ( 5.0)
 22 Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0) 1-0  Verelst Tibald        (29) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (01-05-2008)
  1 Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0) ½-½  Siau Izzy             (20) ( 5.5)
  2 Bilcke Seppe          (26) ( 2.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0)
  3 Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0) 1-0  Demarre Mathias       (36) ( 2.5)
  4 Vroman Robin          (37) ( 5.5) 1-0  Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0)
  5 Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5) 1-0  Destrooper Simon      (38) ( 2.0)
  6 De Niel Michel        (40) ( 5.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5)
  7 Vergote Casper        (41) ( 3.0) 0-1  De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0)
  8 Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5) 0-1  Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5)
  9 Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0) 1-0  Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0)
 10 Snoeck Sarah          (44) ( 5.0) 1-0  Vanroose Reinout      (13) ( 4.0)
 11 Moons Alec            (45) ( 2.5) 0-1  Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0)
 12 Terryn Ezra           (11) ( 4.0) 1-0  Lenssens Anton        (27) ( 1.0)
 13 Verelst Tibald        (29) ( 4.0) 1-0  Callebaut Angie       (14) ( 3.0)
 14 Proost Geert          (15) ( 2.0) 0-1  Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0)
 15 Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0) 0-1  Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0)
 16 Vincent Ayla          (32) ( 3.0) 1-0  Kindts Omri           (18) ( 3.5)
 17 De Baets Jasmine      (19) ( 2.0) 0-1  Van De Velde Iris     (31) ( 4.0)
 18 Coppejans Viktor      (21) ( 4.0) 0-1  Deconinck Louis       (33) ( 3.0)
 19 Callier Nick          (34) ( 2.0) 0-1  Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0)
 20 Vandeputte Sander     (23) ( 3.5) 1-0  Coppens Nils          (35) ( 0.0)
 21 Crabb Taede          (39) ( 3.0) 0-1  Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0)
 22 Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0) 0-1  Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (01-05-2008)
  1 Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0) 0-1  Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0)
  2 Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5) 1-0  Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0)
  3 Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0) 0-1  Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5)
  4 De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5) 1-0  Vroman Robin          (37) ( 5.5)
  5 De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0) 1-0  Snoeck Sarah          (44) ( 5.0)
  6 Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0)
  7 Siau Izzy             (20) ( 5.5) 1-0  Terryn Ezra           (11) ( 4.0)
  8 Vanroose Reinout      (13) ( 4.0) 0-1  Vincent Ayla          (32) ( 3.0)
  9 Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0) 0-1  Deconinck Louis       (33) ( 3.0)
 10 Demarre Mathias       (36) ( 2.5) ½-½  Vandeputte Sander     (23) ( 3.5)
 11 Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0) 1-0  De Niel Michel        (40) ( 5.0)
 12 Destrooper Simon      (38) ( 2.0) 1-0  Bilcke Seppe          (26) ( 2.0)
 13 Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0) 1-0  Vergote Casper        (41) ( 3.0)
 14 Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0) 1-0  Verelst Tibald        (29) ( 4.0)
 15 Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0) 0-1  Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5)
 16 Van De Velde Iris     (31) ( 4.0) 1-0  Moons Alec            (45) ( 2.5)
 17 Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0) 1-0  Proost Geert          (15) ( 2.0)
 18 Callebaut Angie       (14) ( 3.0) 1-0  Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0)
 19 Lenssens Anton        (27) ( 1.0) 0-1  Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0)
 20 Kindts Omri           (18) ( 3.5) 1-0  Callier Nick          (34) ( 2.0)
 21 Coppens Nils          (35) ( 0.0) 0-1  De Baets Jasmine      (19) ( 2.0)
 22 Crabb Taede          (39) ( 3.0) 0-1  Coppejans Viktor      (21) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (01-05-2008)
  1 Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5) 0-1  De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0)
  2 Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5)
  3 Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0) ½-½  Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5)
  4 Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0) 0-1  Siau Izzy             (20) ( 5.5)
  5 Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0) 1-0  Destrooper Simon      (38) ( 2.0)
  6 Deconinck Louis       (33) ( 3.0) 0-1  Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0)
  7 Vroman Robin          (37) ( 5.5) 1-0  Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0)
  8 Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0) 0-1  Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0)
  9 Snoeck Sarah          (44) ( 5.0) 0-1  Van De Velde Iris     (31) ( 4.0)
 10 Vincent Ayla          (32) ( 3.0) 1-0  Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0)
 11 Vandeputte Sander     (23) ( 3.5) 0-1  Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5)
 12 Vanroose Reinout      (13) ( 4.0) 1-0  Demarre Mathias       (36) ( 2.5)
 13 Verelst Tibald        (29) ( 4.0) 1-0  Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0)
 14 Terryn Ezra           (11) ( 4.0) 1-0  Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0)
 15 Vergote Casper        (41) ( 3.0) 0-1  Callebaut Angie       (14) ( 3.0)
 16 Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0) 1-0  Bilcke Seppe          (26) ( 2.0)
 17 Moons Alec            (45) ( 2.5) ½-½  Kindts Omri           (18) ( 3.5)
 18 De Baets Jasmine      (19) ( 2.0) 0-1  De Niel Michel        (40) ( 5.0)
 19 Coppejans Viktor      (21) ( 4.0) 0-1  Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0)
 20 Proost Geert          (15) ( 2.0) 0-1  Callier Nick          (34) ( 2.0)
 21 Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0) 1-0  Coppens Nils          (35) ( 0.0)
 22 Lenssens Anton        (27) ( 1.0) 0-1  Crabb Taede          (39) ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (01-05-2008)
  1 De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5) 0-1  De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0)
  2 Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5) 1-0  Siau Izzy             (20) ( 5.5)
  3 Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0) 0-1  Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0)
  4 Vincent Ayla          (32) ( 3.0) 0-1  Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0)
  5 Van De Velde Iris     (31) ( 4.0) 0-1  Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5)
  6 Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0)
  7 Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0) 0-1  Vroman Robin          (37) ( 5.5)
  8 Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0)
  9 Deconinck Louis       (33) ( 3.0) 0-1  Terryn Ezra           (11) ( 4.0)
 10 Destrooper Simon      (38) ( 2.0) 0-1  Vanroose Reinout      (13) ( 4.0)
 11 Callebaut Angie       (14) ( 3.0) 1-0  Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0)
 12 Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0) 1-0  Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0)
 13 Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0) 0-1  Snoeck Sarah          (44) ( 5.0)
 14 De Niel Michel        (40) ( 5.0) 1-0  Verelst Tibald        (29) ( 4.0)
 15 Kindts Omri           (18) ( 3.5) 0-1  Vandeputte Sander     (23) ( 3.5)
 16 Demarre Mathias       (36) ( 2.5) 1-0  Moons Alec            (45) ( 2.5)
 17 Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0) 1-0  Vergote Casper        (41) ( 3.0)
 18 Bilcke Seppe          (26) ( 2.0) 0-1  De Baets Jasmine      (19) ( 2.0)
 19 Callier Nick          (34) ( 2.0) 0-1  Coppejans Viktor      (21) ( 4.0)
 20 Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0) 1-0  Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0)
 21 Crabb Taede          (39) ( 3.0) 1-0  Proost Geert          (15) ( 2.0)
 22 Coppens Nils          (35) ( 0.0) 0-1  Lenssens Anton        (27) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (01-05-2008)
  1 De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0) ½-½  Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5)
  2 Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0) 0-1  De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5)
  3 Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0) 0-1  Vroman Robin          (37) ( 5.5)
  4 Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5) ½-½  Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5)
  5 Siau Izzy             (20) ( 5.5) 1-0  Callebaut Angie       (14) ( 3.0)
  6 Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0) 1-0  Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0)
  7 Terryn Ezra           (11) ( 4.0) 0-1  Van De Velde Iris     (31) ( 4.0)
  8 Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0) 1-0  Vincent Ayla          (32) ( 3.0)
  9 Vanroose Reinout      (13) ( 4.0) 0-1  De Niel Michel        (40) ( 5.0)
 10 Snoeck Sarah          (44) ( 5.0) 1-0  Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0)
 11 Vandeputte Sander     (23) ( 3.5) 0-1  Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0)
 12 Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0) 1-0  Demarre Mathias       (36) ( 2.5)
 13 Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0) 0-1  Deconinck Louis       (33) ( 3.0)
 14 De Baets Jasmine      (19) ( 2.0) 0-1  Crabb Taede          (39) ( 3.0)
 15 Coppejans Viktor      (21) ( 4.0) 1-0  Destrooper Simon      (38) ( 2.0)
 16 Verelst Tibald        (29) ( 4.0) 1-0  Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0)
 17 Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0) 1-0  Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0)
 18 Moons Alec            (45) ( 2.5) 0-1  Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0)
 19 Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0) 0-1  Kindts Omri           (18) ( 3.5)
 20 Callier Nick          (34) ( 2.0) 0-1  Bilcke Seppe          (26) ( 2.0)
 21 Vergote Casper        (41) ( 3.0) 1-0  Lenssens Anton        (27) ( 1.0)
 22 Proost Geert          (15) ( 2.0) 1-0  Coppens Nils          (35) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (01-05-2008)
  1 Vroman Robin          (37) ( 5.5) ½-½  De Strycker Nathan    ( 9) ( 6.0)
  2 De Vleeschauwer Maarte( 6) ( 5.5) ½-½  Tuerlinckx Ben        (10) ( 5.5)
  3 Sleeckx Michiel       (42) ( 4.5) 0-1  Siau Izzy             (20) ( 5.5)
  4 Lagaert Lisa          ( 1) ( 5.0) 1-0  Ingelaere Tijl        ( 5) ( 4.5)
  5 Van De Velde Iris     (31) ( 4.0) 0-1  Vandersmissen Hans    ( 2) ( 5.0)
  6 Vleugels Gertjan      (45) ( 4.0) 0-1  Rodriguez Abelardo    ( 3) ( 5.0)
  7 De Niel Michel        (40) ( 5.0) 1-0  Van Hauwermeiren Kwint(12) ( 4.0)
  8 Van De Vyver Thijs    (30) ( 3.0) 0-1  Snoeck Sarah          (44) ( 5.0)
  9 Deconinck Louis       (33) ( 3.0) 0-1  Thienpondt Mardoek    ( 4) ( 4.0)
 10 Vincent Ayla          (32) ( 3.0) 0-1  Terryn Ezra           (11) ( 4.0)
 11 Crabb Taede          (39) ( 3.0) 0-1  Vanroose Reinout      (13) ( 4.0)
 12 Callebaut Angie       (14) ( 3.0) 0-1  Coppejans Viktor      (21) ( 4.0)
 13 Maesschalck Vincent   (16) ( 3.0) 0-1  Van De Moortel Sybren (43) ( 4.0)
 14 Vanden Bussche Steven (28) ( 3.0) 0-1  Verelst Tibald        (29) ( 4.0)
 15 Kindts Omri           (18) ( 3.5) 1-0  Demarre Mathias       (36) ( 2.5)
 16 Van Londerseele Alix  (22) ( 2.0) 0-1  Vandeputte Sander     (23) ( 3.5)
 17 Destrooper Simon      (38) ( 2.0) 0-1  Van De Wiele Brent    (17) ( 3.0)
 18 Vanhercke Tibo        (24) ( 3.0) 1-0  De Baets Jasmine      (19) ( 2.0)
 19 Bilcke Seppe          (26) ( 2.0) 0-1  Vergote Casper        (41) ( 3.0)
 20 Lenssens Anton        (27) ( 1.0) 0-1  Moons Alec            (45) ( 2.5)
 21 Weemeeuw Megin        (25) ( 1.0) 0-1  Proost Geert          (15) ( 2.0)
 22 Coppens Nils          (35) ( 0.0) 0-1  Callier Nick          (34) ( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Strycker Nathan 980 6.0 1114 42W + 32Z + 8W + 11Z + 3Z + 2W = 5Z = 24.50 17 30.0 26.5 242
2 Tuerlinckx Ben 970 5.5 1140 22W + 12Z + 10W + 6Z = 4W + 1Z = 3Z = 26.75 15 35.0 24.5 175
3 De Vleeschauwer Maarten 996 5.5 1113 40W + 7Z + 5W + 13Z + 1W - 6Z + 2W = 24.25 16 33.0 24.5 596
4 Siau Izzy 0 5.5 1072 31W + 6Z = 21W + 9Z + 2Z - 29W + 12Z + 22.00 16 30.0 22.0 692
5 Vroman Robin 0 5.5 852 23Z + 17W + 3Z - 25W + 30Z + 10Z + 1W = 21.50 16 30.0 22.5 128
6 Lagaert Lisa 1550 5.0 1366 26Z + 4W = 17Z + 2W = 27Z + 3W - 11W + 20.00 14 31.0 21.0 850
7 De Niel Michel 0 5.0 578 19W + 3W - 25Z - 39Z + 16W + 20Z + 13W + 18.00 15 26.5 17.0 134
8 Snoeck Sarah 0 5.0 440 27Z + 20W + 1Z - 14W - 25Z + 30W + 26Z + 16.00 15 26.0 19.0 473
9 Vandersmissen Hans 1486 5.0 1302 21W + 36Z + 13W - 4W - 26Z + 27W + 14Z + 16.00 15 25.5 19.0 298
10 Rodriguez Abelardo 1214 5.0 1045 14Z + 34W + 2Z - 37W + 24Z + 5W - 15Z + 15.50 15 26.5 21.0 511
11 Ingelaere Tijl 1150 4.5 1035 28Z + 37W + 30Z + 1W - 14Z + 12W = 6Z - 14.25 13 27.5 22.0 587
12 Sleeckx Michiel 0 4.5 548 43W + 2W - 26Z + 22Z + 13W + 11Z = 4W - 13.75 13 27.0 20.0 885
13 Van Hauwermeiren Kwinten 950 4.0 806 25Z + 15W + 9Z + 3W - 12Z - 24W + 7Z - 15.00 12 30.0 20.0 88
14 Van De Velde Iris 0 4.0 737 10W - 39Z + 35W + 8Z + 11W - 21Z + 9W - 13.50 12 28.0 17.0 20
15 Vleugels Gertjan 0 4.0 359 16W + 13Z - 41W + 24Z - 33W + 22Z + 10W - 12.50 12 24.5 17.0 986
16 Verelst Tibald 0 4.0 349 15Z - 29W + 18Z - 17W + 7Z - 38W + 27Z + 12.00 12 25.0 13.0 936
17 Thienpondt Mardoek 1168 4.0 968 24W + 5Z - 6W - 16Z - 32W + 34W + 28Z + 11.50 12 26.0 13.0 253
18 Van De Moortel Sybren 0 4.0 182 36Z - 43Z + 16W + 27W - 29Z - 25W + 30Z + 11.00 12 19.0 14.0 287
19 Coppejans Viktor 0 4.0 182 7Z - 28W - 31Z + 26W - 40Z + 37W + 29Z + 10.00 12 21.0 11.0 267
20 Vanroose Reinout 940 4.0 640 41W + 8Z - 24W - 34W + 37Z + 7W - 31Z + 9.50 12 22.5 15.0 697
21 Terryn Ezra 960 4.0 760 9Z - 42W + 4Z - 38W + 28Z + 14W - 24Z + 9.00 12 23.5 14.0 544
22 Vandeputte Sander 0 3.5 138 2Z - 44W + 34Z = 12W - 23Z + 15W - 38Z + 6.75 10 22.0 12.5 793
23 Kindts Omri 0 3.5 0 5W - 24Z - 40W + 35Z = 22W - 43Z + 34W + 6.75 10 20.0 10.0 352
24 Vincent Ayla 0 3.0 697 17Z - 23W + 20Z + 15W + 10W - 13Z - 21W - 11.50 9 28.5 15.0 401
25 Vanhercke Tibo 0 3.0 85 13W - 31Z + 7W + 5Z - 8W - 18Z - 39W + 10.00 9 28.5 12.0 172
26 Van De Vyver Thijs 0 3.0 383 6W - 33Z + 12W - 19Z + 9W - 35Z + 8W - 9.50 9 29.0 12.0 492
27 Vanden Bussche Steven 0 3.0 383 8W - 41Z + 32W + 18Z + 6W - 9Z - 16W - 9.00 9 28.0 15.0 376
28 Deconinck Louis 0 3.0 418 11W - 19Z + 38Z + 30W - 21W - 33Z + 17W - 9.00 9 24.5 13.0 950
29 Callebaut Angie 930 3.0 530 35W - 16Z - 43W + 32Z + 18W + 4Z - 19W - 8.00 9 24.0 12.0 895
30 Maesschalck Vincent 0 3.0 114 44W + 35Z + 11W - 28Z + 5W - 8Z - 18W - 5.50 9 24.5 17.0 198
31 Crabb Taede 0 3.0 84 4Z - 25W - 19W - 42Z + 41W + 39Z + 20W - 5.00 9 21.5 9.0 695
32 Vergote Casper 0 3.0 389 38Z + 1W - 27Z - 29W - 17Z - 42W + 36Z + 5.00 9 21.0 10.0 303
33 Van De Wiele Brent 0 3.0 -50 34Z - 26W - 42Z + 36W + 15Z - 28W - 37Z + 5.00 9 17.5 10.0 378
34 Demarre Mathias 0 2.5 372 33W + 10Z - 22W = 20Z - 35W + 17Z - 23Z - 7.25 7 25.5 12.5 989
35 Moons Alec 0 2.5 30 29Z + 30W - 14Z - 23W = 34Z - 26W - 42Z + 5.75 7 20.0 10.0 96
36 Bilcke Seppe 0 2.0 54 18W + 9W - 37Z - 33Z - 39W - 40Z + 32W - 6.00 6 21.0 9.0 83
37 Destrooper Simon 0 2.0 314 39W + 11Z - 36W + 10Z - 20W - 19Z - 33W - 4.00 6 24.5 12.0 772
38 Van Londerseele Alix 0 2.0 -21 32W - 40Z + 28W - 21Z - 43W + 16Z - 22W - 3.00 6 20.5 9.0 12
39 De Baets Jasmine 0 2.0 -158 37Z - 14W - 44Z + 7W - 36Z + 31W - 25Z - 2.00 6 19.0 8.0 440
40 Callier Nick 0 2.0 -16 3Z - 38W - 23Z - 41Z + 19W - 36W - 44Z + 2.00 6 19.0 5.0 338
41 Proost Geert 0 2.0 -24 20Z - 27W - 15Z - 40W - 31Z - 44W + 43Z + 1.00 6 17.0 3.0 32
42 Lenssens Anton 0 1.0 -19 1Z - 21Z - 33W - 31W - 44Z + 32Z - 35W - --- 3 21.5 3.0 517
43 Weemeeuw Megin 0 1.0 -164 12Z - 18W - 29Z - 44W + 38Z - 23W - 41W - --- 3 19.0 4.0 309
44 Coppens Nils 0 0.0 -735 30Z - 22Z - 39W - 43Z - 42W - 41Z - 40W - --- --- 14.5 --- 747
Voor vragen en opmerkingen over de site admin@rapidaalter.org
Site Meter