| Eindklassement |
Naam Rati Ptn S B Kash Buch Vsch Lot
1 Delboo Maxime ( 970N) 8.5/9 43.00 25 45.0 40.5 74
2 De Block Fabio (1000N) 8.0/9 40.00 24 48.5 40.0 716
3 Hoop Rupert ( 990N) 7.0/9 33.00 21 49.5 35.0 400
4 De Baets Robin ( 0 ) 6.0/9 20.00 18 43.5 27.0 275
5 Terryn Andrei ( 0 ) 5.0/9 20.00 15 49.5 30.0 189
6 De Pauw Matthias ( 0 ) 5.0/9 18.00 15 42.5 26.0 584
7 Huygebaert Batist ( 980N) 5.0/9 16.75 15 45.0 24.0 663
8 Bondroit Stein ( 0 ) 5.0/9 15.00 15 43.5 30.0 116
9 Tanghe Joran ( 0 ) 5.0/9 11.25 15 32.0 21.0 542
10 Faybish Nathaniel ( 960N) 4.5/9 15.25 13 41.0 17.5 534
11 Gombosuren Kristina ( 950N) 4.0/9 13.00 12 45.5 22.0 688
12 Dellaert Sander ( 0 ) 4.0/9 10.25 12 39.0 20.0 954
13 Maes Marlies ( 0 ) 4.0/9 7.75 12 35.0 20.0 665
14 Vroman Simon ( 0 ) 4.0/9 6.25 12 32.5 18.0 573
15 Van Der Voort Frederic ( 0 ) 3.0/9 3.25 9 36.0 16.0 936
16 Lessens Jarne ( 0 ) 2.0/9 1.25 6 30.0 12.0 65
17 Debosschere Bert ( 0 ) 1.0/9 0.25 3 30.5 6.0 254
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (01-05-2008) |
1 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0) 0-1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0)
2 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0) 1-0 De Baets Robin (10) ( 6.0)
3 Dellaert Sander (11) ( 4.0) 0-1 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0)
4 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5) ½-½ Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5)
5 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0) 1-0 Tanghe Joran (12) ( 5.0)
6 De Pauw Matthias (14) ( 5.0) 1-0 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
7 Maes Marlies ( 8) ( 4.0) 1-0 Lessens Jarne (15) ( 2.0)
8 Debosschere Bert (13) ( 1.0) 0-1 Bondroit Stein (17) ( 5.0)
9 Vroman Simon (16) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (01-05-2008) |
1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0) 1-0 Maes Marlies ( 8) ( 4.0)
2 Vroman Simon (16) ( 4.0) 0-1 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0)
3 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0) 1-0 De Pauw Matthias (14) ( 5.0)
4 Bondroit Stein (17) ( 5.0) 1-0 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0)
5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5)
6 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5) 0-1 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0)
7 De Baets Robin (10) ( 6.0) 1-0 Debosschere Bert (13) ( 1.0)
8 Tanghe Joran (12) ( 5.0) 0-1 Dellaert Sander (11) ( 4.0)
9 Lessens Jarne (15) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (01-05-2008) |
1 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0) 0-1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0)
2 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0) 1-0 Bondroit Stein (17) ( 5.0)
3 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5) 1-0 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0)
4 Maes Marlies ( 8) ( 4.0) 0-1 Dellaert Sander (11) ( 4.0)
5 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0) 1-0 Vroman Simon (16) ( 4.0)
6 Lessens Jarne (15) ( 2.0) 0-1 De Baets Robin (10) ( 6.0)
7 De Pauw Matthias (14) ( 5.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5)
8 Debosschere Bert (13) ( 1.0) 0-1 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
9 Tanghe Joran (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (01-05-2008) |
1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0) 1-0 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0)
2 De Baets Robin (10) ( 6.0) 0-1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5)
3 Bondroit Stein (17) ( 5.0) 1-0 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0)
4 Dellaert Sander (11) ( 4.0) 0-1 De Pauw Matthias (14) ( 5.0)
5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0)
6 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0) 1-0 Lessens Jarne (15) ( 2.0)
7 Vroman Simon (16) ( 4.0) 0-1 Tanghe Joran (12) ( 5.0)
8 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5) 0-1 Maes Marlies ( 8) ( 4.0)
9 Debosschere Bert (13) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (01-05-2008) |
1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5) 1-0 De Block Fabio ( 1) ( 8.0)
2 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0) 1-0 De Pauw Matthias (14) ( 5.0)
3 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0) 1-0 Bondroit Stein (17) ( 5.0)
4 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0) 0-1 De Baets Robin (10) ( 6.0)
5 Dellaert Sander (11) ( 4.0) 0-1 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0)
6 Tanghe Joran (12) ( 5.0) 1-0 Maes Marlies ( 8) ( 4.0)
7 Lessens Jarne (15) ( 2.0) 0-1 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
8 Vroman Simon (16) ( 4.0) 1-0 Debosschere Bert (13) ( 1.0)
9 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (01-05-2008) |
1 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0) 0-1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5)
2 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0) 0-1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0)
3 De Pauw Matthias (14) ( 5.0) 0-1 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0)
4 De Baets Robin (10) ( 6.0) 1-0 Tanghe Joran (12) ( 5.0)
5 Bondroit Stein (17) ( 5.0) 1-0 Dellaert Sander (11) ( 4.0)
6 Maes Marlies ( 8) ( 4.0) 0-1 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0)
7 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5) 1-0 Vroman Simon (16) ( 4.0)
8 Debosschere Bert (13) ( 1.0) 0-1 Lessens Jarne (15) ( 2.0)
9 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (01-05-2008) |
1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5) 1-0 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0)
2 De Block Fabio ( 1) ( 8.0) 1-0 De Baets Robin (10) ( 6.0)
3 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0) 0-1 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0)
4 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1 Bondroit Stein (17) ( 5.0)
5 Tanghe Joran (12) ( 5.0) 0-1 De Pauw Matthias (14) ( 5.0)
6 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5)
7 Lessens Jarne (15) ( 2.0) 0-1 Vroman Simon (16) ( 4.0)
8 Dellaert Sander (11) ( 4.0) 1-0 Debosschere Bert (13) ( 1.0)
9 Maes Marlies ( 8) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (01-05-2008) |
1 Bondroit Stein (17) ( 5.0) 0-1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5)
2 De Pauw Matthias (14) ( 5.0) 0-1 De Block Fabio ( 1) ( 8.0)
3 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0) 0-1 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0)
4 De Baets Robin (10) ( 6.0) 1-0 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5)
5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0)
6 Vroman Simon (16) ( 4.0) 0-1 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0)
7 Lessens Jarne (15) ( 2.0) 0-1 Tanghe Joran (12) ( 5.0)
8 Debosschere Bert (13) ( 1.0) 0-1 Maes Marlies ( 8) ( 4.0)
9 Dellaert Sander (11) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (01-05-2008) |
1 Delboo Maxime ( 4) ( 8.5) 1-0 Dellaert Sander (11) ( 4.0)
2 De Block Fabio ( 1) ( 8.0) 1-0 Bondroit Stein (17) ( 5.0)
3 Hoop Rupert ( 2) ( 7.0) 1-0 Gombosuren Kristina ( 6) ( 4.0)
4 Terryn Andrei ( 9) ( 5.0) 0-1 De Baets Robin (10) ( 6.0)
5 Maes Marlies ( 8) ( 4.0) 0-1 De Pauw Matthias (14) ( 5.0)
6 Tanghe Joran (12) ( 5.0) 1-0 Debosschere Bert (13) ( 1.0)
7 Faybish Nathaniel ( 5) ( 4.5) 1-0 Lessens Jarne (15) ( 2.0)
8 Vroman Simon (16) ( 4.0) 1-0 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
9 Huygebaert Batist ( 3) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
|