[475] RAPID AALTER
Rapid Reeks F

Rapid Reeks F


Rapid Aalter
(©) FRBE 2005 PairTwo 4.14
Org. : Rapid Aalter ,Emmaus-instituut ,2008
Arbit. : Mark Christiaens
, Tempo : 15 min pp.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.E.F.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati    Ptn     S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Delboo Maxime          ( 970N)  8.5/9  43.00    25  45.0  40.5    74 
  2 De Block Fabio         (1000N)  8.0/9  40.00    24  48.5  40.0   716 
  3 Hoop Rupert            ( 990N)  7.0/9  33.00    21  49.5  35.0   400 
  4 De Baets Robin         (   0 )  6.0/9  20.00    18  43.5  27.0   275 
  5 Terryn Andrei          (   0 )  5.0/9  20.00    15  49.5  30.0   189 
  6 De Pauw Matthias       (   0 )  5.0/9  18.00    15  42.5  26.0   584 
  7 Huygebaert Batist      ( 980N)  5.0/9  16.75    15  45.0  24.0   663 
  8 Bondroit Stein         (   0 )  5.0/9  15.00    15  43.5  30.0   116 
  9 Tanghe Joran           (   0 )  5.0/9  11.25    15  32.0  21.0   542 
 10 Faybish Nathaniel      ( 960N)  4.5/9  15.25    13  41.0  17.5   534 
 11 Gombosuren Kristina    ( 950N)  4.0/9  13.00    12  45.5  22.0   688 
 12 Dellaert Sander        (   0 )  4.0/9  10.25    12  39.0  20.0   954 
 13 Maes Marlies           (   0 )  4.0/9   7.75    12  35.0  20.0   665 
 14 Vroman Simon           (   0 )  4.0/9   6.25    12  32.5  18.0   573 
 15 Van Der Voort Frederic (   0 )  3.0/9   3.25     9  36.0  16.0   936 
 16 Lessens Jarne          (   0 )  2.0/9   1.25     6  30.0  12.0    65 
 17 Debosschere Bert       (   0 )  1.0/9   0.25     3  30.5   6.0   254 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-05-2008)
  1 Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0) 0-1  De Block Fabio        ( 1) ( 8.0)
  2 Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0) 1-0  De Baets Robin        (10) ( 6.0)
  3 Dellaert Sander       (11) ( 4.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0)
  4 Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5) ½-½  Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5)
  5 Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0) 1-0  Tanghe Joran          (12) ( 5.0)
  6 De Pauw Matthias      (14) ( 5.0) 1-0  Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
  7 Maes Marlies          ( 8) ( 4.0) 1-0  Lessens Jarne         (15) ( 2.0)
  8 Debosschere Bert      (13) ( 1.0) 0-1  Bondroit Stein        (17) ( 5.0)
  9 Vroman Simon          (16) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (01-05-2008)
  1 De Block Fabio        ( 1) ( 8.0) 1-0  Maes Marlies          ( 8) ( 4.0)
  2 Vroman Simon          (16) ( 4.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0)
  3 Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0) 1-0  De Pauw Matthias      (14) ( 5.0)
  4 Bondroit Stein        (17) ( 5.0) 1-0  Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0)
  5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5)
  6 Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5) 0-1  Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0)
  7 De Baets Robin        (10) ( 6.0) 1-0  Debosschere Bert      (13) ( 1.0)
  8 Tanghe Joran          (12) ( 5.0) 0-1  Dellaert Sander       (11) ( 4.0)
  9 Lessens Jarne         (15) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (01-05-2008)
  1 Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0) 0-1  De Block Fabio        ( 1) ( 8.0)
  2 Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0) 1-0  Bondroit Stein        (17) ( 5.0)
  3 Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5) 1-0  Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0)
  4 Maes Marlies          ( 8) ( 4.0) 0-1  Dellaert Sander       (11) ( 4.0)
  5 Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0) 1-0  Vroman Simon          (16) ( 4.0)
  6 Lessens Jarne         (15) ( 2.0) 0-1  De Baets Robin        (10) ( 6.0)
  7 De Pauw Matthias      (14) ( 5.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5)
  8 Debosschere Bert      (13) ( 1.0) 0-1  Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
  9 Tanghe Joran          (12) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (01-05-2008)
  1 De Block Fabio        ( 1) ( 8.0) 1-0  Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0)
  2 De Baets Robin        (10) ( 6.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5)
  3 Bondroit Stein        (17) ( 5.0) 1-0  Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0)
  4 Dellaert Sander       (11) ( 4.0) 0-1  De Pauw Matthias      (14) ( 5.0)
  5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1  Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0)
  6 Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0) 1-0  Lessens Jarne         (15) ( 2.0)
  7 Vroman Simon          (16) ( 4.0) 0-1  Tanghe Joran          (12) ( 5.0)
  8 Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5) 0-1  Maes Marlies          ( 8) ( 4.0)
  9 Debosschere Bert      (13) ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (01-05-2008)
  1 Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5) 1-0  De Block Fabio        ( 1) ( 8.0)
  2 Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0) 1-0  De Pauw Matthias      (14) ( 5.0)
  3 Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0) 1-0  Bondroit Stein        (17) ( 5.0)
  4 Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0) 0-1  De Baets Robin        (10) ( 6.0)
  5 Dellaert Sander       (11) ( 4.0) 0-1  Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0)
  6 Tanghe Joran          (12) ( 5.0) 1-0  Maes Marlies          ( 8) ( 4.0)
  7 Lessens Jarne         (15) ( 2.0) 0-1  Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
  8 Vroman Simon          (16) ( 4.0) 1-0  Debosschere Bert      (13) ( 1.0)
  9 Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (01-05-2008)
  1 Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5)
  2 Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0) 0-1  De Block Fabio        ( 1) ( 8.0)
  3 De Pauw Matthias      (14) ( 5.0) 0-1  Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0)
  4 De Baets Robin        (10) ( 6.0) 1-0  Tanghe Joran          (12) ( 5.0)
  5 Bondroit Stein        (17) ( 5.0) 1-0  Dellaert Sander       (11) ( 4.0)
  6 Maes Marlies          ( 8) ( 4.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0)
  7 Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5) 1-0  Vroman Simon          (16) ( 4.0)
  8 Debosschere Bert      (13) ( 1.0) 0-1  Lessens Jarne         (15) ( 2.0)
  9 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (01-05-2008)
  1 Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5) 1-0  Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0)
  2 De Block Fabio        ( 1) ( 8.0) 1-0  De Baets Robin        (10) ( 6.0)
  3 Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0)
  4 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1  Bondroit Stein        (17) ( 5.0)
  5 Tanghe Joran          (12) ( 5.0) 0-1  De Pauw Matthias      (14) ( 5.0)
  6 Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0) 0-1  Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5)
  7 Lessens Jarne         (15) ( 2.0) 0-1  Vroman Simon          (16) ( 4.0)
  8 Dellaert Sander       (11) ( 4.0) 1-0  Debosschere Bert      (13) ( 1.0)
  9 Maes Marlies          ( 8) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (01-05-2008)
  1 Bondroit Stein        (17) ( 5.0) 0-1  Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5)
  2 De Pauw Matthias      (14) ( 5.0) 0-1  De Block Fabio        ( 1) ( 8.0)
  3 Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0) 0-1  Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0)
  4 De Baets Robin        (10) ( 6.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5)
  5 Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0) 0-1  Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0)
  6 Vroman Simon          (16) ( 4.0) 0-1  Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0)
  7 Lessens Jarne         (15) ( 2.0) 0-1  Tanghe Joran          (12) ( 5.0)
  8 Debosschere Bert      (13) ( 1.0) 0-1  Maes Marlies          ( 8) ( 4.0)
  9 Dellaert Sander       (11) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (01-05-2008)
  1 Delboo Maxime         ( 4) ( 8.5) 1-0  Dellaert Sander       (11) ( 4.0)
  2 De Block Fabio        ( 1) ( 8.0) 1-0  Bondroit Stein        (17) ( 5.0)
  3 Hoop Rupert           ( 2) ( 7.0) 1-0  Gombosuren Kristina   ( 6) ( 4.0)
  4 Terryn Andrei         ( 9) ( 5.0) 0-1  De Baets Robin        (10) ( 6.0)
  5 Maes Marlies          ( 8) ( 4.0) 0-1  De Pauw Matthias      (14) ( 5.0)
  6 Tanghe Joran          (12) ( 5.0) 1-0  Debosschere Bert      (13) ( 1.0)
  7 Faybish Nathaniel     ( 5) ( 4.5) 1-0  Lessens Jarne         (15) ( 2.0)
  8 Vroman Simon          (16) ( 4.0) 1-0  Van Der Voort Frederic( 7) ( 3.0)
  9 Huygebaert Batist     ( 3) ( 5.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Delboo Maxime 970 8.5 1247 10W = 15Z + 11W + 4Z + 2W + 3Z + 5W + 8Z + 12W + 43.00 25 45.0 40.5 74
2 De Block Fabio 1000 8.0 1144 5Z + 13W + 7Z + 3W + 1Z - 11Z + 4W + 6Z + 8W + 40.00 24 48.5 40.0 716
3 Hoop Rupert 990 7.0 1008 4W + 14Z + 8W + 2Z - 6W + 1W - 7Z + 5Z + 11W + 33.00 21 49.5 35.0 400
4 De Baets Robin 0 6.0 669 3Z - 17W + 16Z + 1W - 7Z + 9W + 2Z - 10W + 5Z + 20.00 18 43.5 27.0 275
5 Terryn Andrei 0 5.0 478 2W - 10Z + 14W + 15Z + 8W + 6Z + 1Z - 3W - 4W - 20.00 15 49.5 30.0 189
6 De Pauw Matthias 0 5.0 479 15W + 7Z - 10W + 12Z + 3Z - 5W - 9Z + 2W - 13Z + 18.00 15 42.5 26.0 584
7 Huygebaert Batist 980 5.0 721 12Z + 6W + 2W - 8Z - 4W - 13Z + 3W - 15Z + bye 16.75 15 45.0 24.0 663
8 Bondroit Stein 0 5.0 586 17Z + 11W + 3Z - 7W + 5Z - 12W + 15Z + 1W - 2Z - 15.00 15 43.5 30.0 116
9 Tanghe Joran 0 5.0 118 11Z - 12W - bye 14Z + 13W + 4Z - 6W - 16Z + 17W + 11.25 15 32.0 21.0 542
10 Faybish Nathaniel 960 4.5 654 1Z = 5W - 6Z - 13W - bye 14W + 11Z + 4Z - 16W + 15.25 13 41.0 17.5 534
11 Gombosuren Kristina 950 4.0 732 9W + 8Z - 1Z - 16W + 12Z + 2W - 10W - 14Z + 3Z - 13.00 12 45.5 22.0 688
12 Dellaert Sander 0 4.0 275 7W - 9Z + 13Z + 6W - 11W - 8Z - 17W + bye 1Z - 10.25 12 39.0 20.0 954
13 Maes Marlies 0 4.0 280 16W + 2Z - 12W - 10Z + 9Z - 7W - bye 17Z + 6W - 7.75 12 35.0 20.0 665
14 Vroman Simon 0 4.0 275 bye 3W - 5Z - 9W - 17W + 10Z - 16Z + 11W - 15W + 6.25 12 32.5 18.0 573
15 Van Der Voort Frederic 0 3.0 50 6Z - 1W - 17Z + 5W - 16Z + bye 8W - 7W - 14Z - 3.25 9 36.0 16.0 936
16 Lessens Jarne 0 2.0 -84 13Z - bye 4W - 11Z - 15W - 17Z + 14W - 9W - 10Z - 1.25 6 30.0 12.0 65
17 Debosschere Bert 0 1.0 -735 8W - 4Z - 15W - bye 14Z - 16W - 12Z - 13W - 9Z - 0.25 3 30.5 6.0 254
Voor vragen en opmerkingen over de site admin@rapidaalter.org
Site Meter