Enquête

Moet Aalter terug naar 1ste klasse?
 
Clubkampioenschap jeugd

Zondag 24 januari 2010

Voor de eerste keer speelde ook eerste stap mee met het clubkampioenschap. Karel Van Maele wist in deze reeks 3 keer te winnen en staat dus voorlopig aan de leiding. De andere reeksen speelden ondertussen al de 15e en 16e ronde. De volledige rangschikking vind je hieronder.

Rangschikking eerste stap:
Rangschikking na Ronde 3 - 24/01/2010 - Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Karel Van Maele 3 3 0 0 393,0 100,0 100,0 -1 -1 0 0 0
2 Marthe De Gussem 3 2 0 1 290,0 99,0 98,0 -1 -2 0 0 0
3 Norman Laurent 3 2 0 1 288,0 98,0 97,0 1 2 0 0 0
4 Renee Laroy 3 1 1 1 242,0 97,0 99,0 1 1 0 0 0
5 Elya De Vrient 3 0 1 2 145,5 96,0 96,0 1 -1 0 0 0
6 Sara Langlois 3 0 0 3 95,0 95,0 95,0 -1 1 0 0 0

Rangschikking tweede en derde stap:
Rangschikking na Ronde 15 - 24/01/2010 - Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Thomas Langlois 14 13 1 0 1407,8 100,0 100,0 0 -2 0 0 0
2 Simon Vroman 15 11 1 3 1150,0 99,0 98,0 -1 -1 0 0 0
3 Thibo Booten 10 8 1 1 1077,0 98,0 99,0 0 1 0 0 0
4 Pieter-Jan Vandaele 12 7 1 4 861,0 97,0 97,0 0 -1 0 0 0
5 Christopher Laurent 10 5 1 4 740,0 96,0 93,0 0 -1 0 0 0
6 Xander Pauwels 13 6 1 6 722,2 95,0 91,0 1 1 0 0 0
7 Joren De Vrient 11 4 2 5 690,5 94,0 96,0 -1 -1 0 0 0
8 Kevin Eelbode 11 5 1 5 681,2 93,0 95,0 1 -1 0 0 0
9 Victor Duhaut 6 3 0 3 659,6 92,0 92,0 0 -1 0 0 0
10 Simon De Gussem 8 4 0 4 648,3 91,0 94,0 0 1 0 0 0
11 Tim Leroy 12 5 0 7 636,3 90,0 88,0 0 1 0 0 0
12 Laurens Muller 4 2 0 2 579,3 89,0 89,0 0 -2 0 0 0
13 Warre De Gussem 9 2 2 5 569,0 88,0 90,0 1 2 0 0 0
14 Rens Schryvers 2 1 0 1 555,0 87,0 87,0 2 2 0 0 0
15 Quinten De Paepe 9 3 1 5 547,0 86,0 83,0 -1 -1 0 0 0
16 Raphael Duhaut 6 2 0 4 540,6 85,0 86,0 0 1 0 0 0
17 Niek Pauwels 6 2 0 4 495,0 84,0 84,0 0 2 0 0 0
18 Carlotta Moons 13 4 0 9 480,7 83,0 85,0 -1 1 0 0 0
19 Florian Nuytens 2 0 0 2 437,3 82,0 82,0 0 1 0 0 0
20 Anneline Muller 2 0 0 2 432,0 81,0 81,0 0 -1 0 0 0
21 Michael Cleppe 8 2 0 6 429,3 80,0 79,0 -2 -2 0 0 0
22 Nathan Laroy 11 2 0 9 356,7 79,0 80,0 1 2 0 0 0

Rangschikking hoogste reeks (vanaf vierde stap):
Rangschikking na Ronde 16 - 24/01/2010 - Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Lotte Demey 15 10 2 3 1186,0 100,0 99,0 1 1 0 0 0
2 Robbe Demey 13 9 2 2 1152,3 99,0 100,0 1 2 0 0 0
3 Ian Vandelacluze 8 8 0 0 1122,0 98,0 97,0 0 -1 0 0 0
4 Gertjan Vleugels 13 9 1 3 1087,2 97,0 98,0 -1 -1 0 0 0
5 Jonas Nys 12 7 1 4 926,2 96,0 94,0 0 2 0 0 0
6 Robin Vroman 10 6 1 3 914,5 95,0 96,0 0 1 0 0 0
7 Rene De Wulf 15 7 1 7 835,3 94,0 95,0 -1 -1 0 0 0
8 Rupert Hoop 10 5 0 5 747,7 93,0 92,0 0 1 0 0 0
9 Arne De Geeter 15 5 2 8 692,0 92,0 93,0 -1 -2 0 0 0
10 Wannes Vandenberghe 2 1 1 0 653,3 91,0 89,0 0 -1 0 0 0
11 Jeroen Deberlange 5 1 2 2 623,0 90,0 90,0 -1 -2 0 0 0
12 Alec Moons 12 4 0 8 590,7 89,0 91,0 0 1 0 0 0
13 Benno Demey 15 5 0 10 579,3 88,0 86,0 1 1 0 0 0
14 Simon Deschepper 5 2 0 3 578,0 87,0 87,0 1 -1 0 0 0
15 Thibault Vanhaverbeke 15 4 1 10 561,7 86,0 88,0 1 -1 0 0 0
16 Thomas Deberlange 6 1 1 4 497,3 85,0 85,0 0 -1 0 0 0
17 Frederik Vanmaele 15 1 1 13 272,0 84,0 84,0 -1 -2 0 0 0

 

 
meer nieuws

schaakfabriek