Enquête

Moet Aalter terug naar 1ste klasse?
 
Clubkampioenschap jeugd

7 februari 2010

Jammer genoeg waren veel eerstestappers op kamp, daardoor speelden zij geen clubkampioenschap. De tweede en derde stap speelden 3 rondes. Bij de hoogste groep duurden de partijen al wat langer, zij speelden er 2. De volledige uitslag vind je hieronder.

Reeks 2-3

Rangschikking na Ronde 18 - 7/02/2010 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Thomas Langlois 17 15 2 0 1637,3 100,0 100,0 1 1 0 0 0
2 Simon Vroman 18 14 1 3 1441,5 99,0 99,0 0 -1 0 0 0
3 Thibo Booten 13 9 2 2 1217,0 98,0 98,0 1 2 0 0 0
4 Pieter-Jan Vandaele 15 9 1 5 1061,0 97,0 97,0 -1 -2 0 0 0
5 Christopher Laurent 13 6 1 6 845,0 96,0 96,0 -1 -1 0 0 0
6 Warre De Gussem 12 5 2 5 843,2 95,0 92,0 0 1 0 0 0
7 Xander Pauwels 16 7 1 8 817,3 94,0 95,0 0 -1 0 0 0
8 Kevin Eelbode 14 6 1 7 769,8 93,0 94,0 2 1 0 0 0
9 Victor Duhaut 6 3 0 3 737,0 92,0 90,0 0 -1 0 0 0
10 Joren De Vrient 14 4 3 7 729,0 91,0 93,0 0 1 0 0 0
11 Tim Leroy 15 6 0 9 722,3 90,0 91,0 -1 -2 0 0 0
12 Simon De Gussem 11 4 2 5 722,1 89,0 89,0 1 2 0 0 0
13 Laurens Muller 4 2 0 2 665,6 88,0 88,0 0 -2 0 0 0
14 Rens Schryvers 2 1 0 1 646,0 87,0 87,0 2 2 0 0 0
15 Quinten De Paepe 9 3 1 5 644,5 86,0 86,0 -1 -1 0 0 0
16 Raphael Duhaut 6 2 0 4 621,3 85,0 85,0 0 1 0 0 0
17 Carlotta Moons 13 4 0 9 565,0 84,0 84,0 -1 1 0 0 0
18 Niek Pauwels 9 2 1 6 531,5 83,0 82,0 -1 -1 0 0 0
19 Florian Nuytens 2 0 0 2 525,6 82,0 83,0 0 1 0 0 0
20 Anneline Muller 2 0 0 2 513,0 81,0 81,0 0 -1 0 0 0
21 Michael Cleppe 8 2 0 6 511,6 80,0 80,0 -2 -2 0 0 0
22 Nathan Laroy 11 2 0 9 438,3 79,0 79,0 1 2 0 0 0

Reeks 4,5,6,x

Rangschikking na Ronde 18 - 7/02/2010 - Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg
1 Lotte Demey 17 12 2 3 1364,2 100,0 100,0 1 -1 0 0 0
2 Robbe Demey 15 10 2 3 1239,5 99,0 99,0 -1 -2 0 0 0
3 Ian Vandelacluze 8 8 0 0 1186,3 98,0 98,0 0 -1 0 0 0
4 Gertjan Vleugels 15 10 1 4 1182,8 97,0 97,0 -1 1 0 0 0
5 Jonas Nys 14 9 1 4 1102,0 96,0 96,0 -2 -2 0 0 0
6 Robin Vroman 10 6 1 3 978,0 95,0 95,0 0 1 0 0 0
7 Rene De Wulf 17 8 1 8 918,5 94,0 93,0 1 2 0 0 0
8 Rupert Hoop 12 6 0 6 837,3 93,0 94,0 0 1 0 0 0
9 Benno Demey 17 7 0 10 764,0 92,0 90,0 -1 -2 0 0 0
10 Wannes Vandenberghe 2 1 1 0 762,8 91,0 92,0 0 -1 0 0 0
11 Arne De Geeter 17 5 2 10 690,7 90,0 91,0 1 2 0 0 0
12 Jeroen Deberlange 5 1 2 2 676,3 89,0 89,0 -1 -2 0 0 0
13 Alec Moons 12 4 0 8 643,3 88,0 88,0 0 1 0 0 0
14 Simon Deschepper 5 2 0 3 634,0 87,0 87,0 1 -1 0 0 0
15 Thibault Vanhaverbeke 17 4 1 12 558,3 86,0 86,0 1 -1 0 0 0
16 Thomas Deberlange 6 1 1 4 553,5 85,0 85,0 0 -1 0 0 0
17 Frederik Vanmaele 17 1 1 15 269,0 84,0 84,0 1 2 0 0 0
 
meer nieuws

schaakfabriek