Vrijdag won Jozef tegen Michael en verloor ik tegen een Stan in form. Roger was bye en kan in de volgende ronde nog de titel behalen.
Pos|Naam|Prt|W|R|V|Score|Wrde|VWrde|S|R|Rtg|TPR|BRtg
A1|Mark Christiaens|5|5|0|0|106,3|17,0|17,0|-1|-1|0|0|0
A2|Roger Vermeir|7|6|0|1|102,0|16,0|16,0|-1|-2|0|0|0
B3|Jorg Bastien|5|1|1|3|54,5|15,0|15,0|1|-1|0|0|0
A4|Dimitri Teirlinck|3|1|1|1|41,5|14,0|14,0|1|1|0|0|0
B5|Martin Deschepper|4|1|1|2|40,0|13,0|13,0|0|1|0|0|0
B6|Jozef Sloore|7|2|0|5|38,0|12,0|10,0|1|2|0|0|0
7|Johan Hautekeete|1|1|0|0|38,0|11,0|12,0|1|1|0|0|0
B8|Stan Goetstouwers|7|2|0|5|36,7|10,0|7,0|1|1|0|0|0
A9|Anton Heyerick|2|0|1|1|29,5|9,0|11,0|0|-1|0|0|0
10|Warre De Waele|1|1|0|0|26,0|8,0|8,0|-1|-1|0|0|0
B11|Michael Cleppe|4|1|0|3|25,0|7,0|9,0|-2|-1|0|0|0
Geen opmerkingen:
Een reactie posten