1 Geert Callant - Marc De Lathouwer
2 Stan Goetstouwers - Jozef Sloore
3 Geert De Geeter - Monique Dehem
4 Johan Hautekeete - Roger Vermeir
Altijd leuk als goede vrienden tegen elkaar mogen spelen!
Het was sowieso de dag van de witspeler, want alle witspelers hebben gewonnen.
Zoals meegedeeld in de uitnodiging van deze ronde, hebben we wat gesleuteld aan de instelling van Sevilla. De waarde is veranderd naar het dubbel van het aantal deelnemers. In dit geval is dit nu 14x2 = 28. Hierdoor zal een speler die wint tegen een sterkere speler sneller stijgen op de rangschikking. Ook het feit dat afwezigheden geen winst meer opleveren is in het voordeel van iemand die vaak komt.
Na 2 rondes is dit de tussenstand:
PosNaam | t | W | R | V | Score | Wrde | VWrde S R | Rtg | TPR | BRtg | |
1 | Geert Callant | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 28 | 28,0 0 1 | 1925 | 2585 | 1912 |
2 | Geert De Geeter | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 27 | 23,0 0 1 | 1308 | 1850 | 1300 |
3 | Marc De Lathouwer | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 26 | 27,0 0-1 | 1725 | 1821 | 1720 |
4 | Dimitri Teirlinck | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 25 | 26,0 1 1 | 1639 | 2395 | 1630 |
5 | Jozef Sloore | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 24 | 25,0 0-1 | 1496 | 1431 | 1500 |
6 | Stan Goetstouwers | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 23 | 17,0 2 2 | 1402 | 1440 | 1400 |
7 | Jorg Bastien | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 22 | 24,0-1-1 | 1391 | 2200 | 1380 |
8 | Johan Hautekeete | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 21 | 20,0 0 1 | 1726 | 1658 | 1730 |
9 | Marc Nimmegeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 22,0-1-1 | 1003 | 1520 | 1000 |
10 | Mark Christiaens | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 21,0 1 1 | 1842 | 1112 | 1850 |
11 | Roger Vermeir | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 19,0-2-2 | 1580 | 880 | 1595 |
12 | Ava Vandekerckhove | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 18,0-1-1 | 1453 | 700 | 1462 |
13 | Rosanne Leman | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16,0 1 1 | 1193 | 500 | 1200 |
14 | Monique Dehem | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15,0 0-1 | 716 | 260 | 720 |
Volgende ronde is op 6 november 2015. Terug stipt om 19u30 om ten laatste te beginnen om 19u45.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten