maandag 9 november 2015

3e Ronde clubkampioenschap van 07/11/2015

Iedereen had er zin in, aangezien de laatste ronde van het clubkampioenschap dateert van 25 september. Geert zat in "Blankenberge Blankenberge, wonderschone stad ... Ik wou dat ik in m'n achtertuin zo'n Blankenberge had ... etc" en kon dus zijn eerste plaats niet verstevigen met een extra winst. Tijd dus om de kloof met de koploper wat te dichten.

9 liefhebbers waren aanwezig op het nieuwe startuur 19u30. Monique was bye en was daarmee bijzonder tevreden. Helaas was onze voorzitter vergeten zijn SMS berichten te checken, want Dimitri had verwittigd dat hij een kwartiertje te laat zou toekomen. De vreugde van Monique werd hierdoor wat getemperd, maar ik weet zeker dat ze veel heeft bijgeleerd van deze partij tegen Dimitri.

Er werden interessante wedstrijden gepaard:

  1 Marc De Lathouwer     -  Jozef Sloore         1-0   
  2 Roger                 -  Stan Goetstouwers    1-0   
  3 Jorg Bastien          -  Marc Nimmegeer       1-0   
  4 Johan Hautekeete      -  Mark Christiaens     0-1   
  5 Monique               -  Dimitri Teirlinck    0-1  


Dit geeft dan volgende tussenstand na 3 rondes:

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R   Rtg   TPR  BRtg
  1 Geert Callant          2   2   0   0   73,0    28,0    28,0  0  1  1925  2585  1912
  2 Marc De Lathouwer      3   2   0   1   71,0    27,0    26,0  1  1  1730  1834  1720
  3 Jorg Bastien           2   2   0   0   65,0    26,0    22,0  0  1  1393  2000  1380
  4 Dimitri Teirlinck      2   2   0   0   58,0    25,0    25,0  0 -1  1639  2212  1630
  5 Geert De Geeter        2   2   0   0   58,0    24,0    27,0  0  1  1308  1850  1300
  6 Stan Goetstouwers      3   1   0   2   47,0    23,0    23,0  1 -1  1397  1371  1400
  7 Roger                  3   1   0   2   41,0    22,0    18,0 -1  1  1585  1466  1595
  8 Jozef Sloore           3   1   0   2   41,0    21,0    24,0 -1 -2  1492  1407  1500
  9 Mark Christiaens       2   1   0   1   40,0    20,0    19,0  0 -1  1848  1821  1850
 10 Johan Hautekeete       3   1   0   2   39,0    19,0    21,0  1  2  1719  1601  1730
 11 Marc Nimmegeer         2   1   0   1   35,0    18,0    20,0 -2 -2  1001  1050  1000
 12 Ava                    1   0   0   1   17,0    17,0    17,0 -1 -1  1453   700  1462
 13 Rosanne                1   0   0   1   16,0    16,0    16,0  1  1  1193   500  1200
 14 Monique                3   0   0   3   15,0    15,0    15,0  1  1   716   280   720

Volgende ronde is op 11 december 2015.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten