zaterdag 4 april 2015

Mark Christiaens is clubkampioen!

in de laatste ronde speelde Roger tegen Mark voor de titel Het werd remise en daardoor is Mark clubkampioen 2014-2015. Jozef speelde met wit en won tegen Stan. 

Pos|Naam|Prt|W|R|V|Score|Wrde|VWrde|S|R|Rtg|TPR|BRtg
1|Mark Christiaens|6|5|1|0|119,3|17,0|17,0|-2|-2|0|0|0
2|Roger Vermeir|8|6|1|1|113,5|16,0|16,0|0|1|0|0|0
3|Jorg Bastien|5|1|1|3|51,5|15,0|15,0|1|-1|0|0|0
4|Stan Goetstouwers|8|2|0|6|50,3|14,0|10,0|0|-1|0|0|0
5|Jozef Sloore|8|3|0|5|48,0|13,0|12,0|2|3|0|0|0
6|Dimitri Teirlinck|3|1|1|1|44,5|12,0|14,0|1|1|0|0|0
7|Martin Deschepper|4|1|1|2|43,0|11,0|13,0|0|1|0|0|0
8|Johan Hautekeete|1|1|0|0|37,7|10,0|11,0|1|1|0|0|0
9|Warre De Waele|1|1|0|0|28,0|9,0|8,0|-1|-1|0|0|0
10|Anton Heyerick|2|0|1|1|25,5|8,0|9,0|0|-1|0|0|0
11|Michael Cleppe|4|1|0|3|24,0|7,0|7,0|-2|-1|0|0|0



Geen opmerkingen:

Een reactie posten